جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: KAIXIN
گواهی: ISO9001:2015
شماره مدل: KX-آلیاژ Cu-7
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 200 کیلوگرم
قیمت: To negotiate
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی، اندازه به درخواست مهمان
زمان تحویل: 45 تا 60 روز
شرایط پرداخت: T/T، L/C
قابلیت ارائه: 50 تا 80 تن در ماه
| نوع آلیاژ: | آلیاژ انبساط ثابت Fe-Ni | وضعیت تحویل: | حالت نرم | اندازه: | قابل مذاکره | شکل: | سیم، نوار، میله، لوله، صفحه | مواد خام: | NI35-37٪، Fe Rem | استاندارد اجرایی: | ASTM1684 | کاربرد: | دستگاه تعیین موقعیت، کنترل کننده دمای دو فلزی، قالب کامپوزیت پیشرفته برای صنعت هوافضا | امکانات: | ضریب انبساط حرارتی خطی نزدیک به صفر، استحکام و چقرمگی بالا در دمای پایین | 
| نوع آلیاژ: | آلیاژ انبساط ثابت Fe-Ni | 
| وضعیت تحویل: | حالت نرم | 
| اندازه: | قابل مذاکره | 
| شکل: | سیم، نوار، میله، لوله، صفحه | 
| مواد خام: | NI35-37٪، Fe Rem | 
| استاندارد اجرایی: | ASTM1684 | 
| کاربرد: | دستگاه تعیین موقعیت، کنترل کننده دمای دو فلزی، قالب کامپوزیت پیشرفته برای صنعت هوافضا | 
| امکانات: | ضریب انبساط حرارتی خطی نزدیک به صفر، استحکام و چقرمگی بالا در دمای پایین | 
میله نور سیم جوش KX NO4060 روی آلیاژ سیم جوشی مبتنی بر نیکل
توضیحات محصول و کاربرد
اینNO4060نامیده میشودERNiCu-7, SNi4060, NIcu30Mn3Ti
NO4060برای جوشکاری آلیاژ مونل 400 استفاده می شود.و جوشکاری آلیاژ monel400 به فولاد، برای روکش فولاد، استحکام و مقاومت خوبی در برابر خوردگی در بسیاری از رسانه ها از جمله آب دریا، نمک و اسید کاهش یافته دارد.
عملکرد و الزامات فرآیند
کوره القایی خلاء (VIM) و کوره ذوب مجدد الکتروسرلاگ (ESR)
| مدل | مقطع تحصیلی | سی | منگنز | Fe | سی | مس | نیآ | شرکتآ | ال | Ti | Cr | Nbب | مو | دبلیو | دیگرانج | 
| 
 SNi4060 
 | NO4060 | ≤ 0.15 | 2.0 - 4.0 | ≤ 2.5 | ≤1.2 | 28.0 - 32.0 | ≥ 62.0 | - | ≤ 1.2 | 1.5 - 3.0 | - | - | - | - | - | 
سایر الزامات فنی
قطر سیم جوش و انحراف مجاز
| بسته | قطر سیم جوش | انحراف مجاز | 
| نوار عمودی | 1.6،1..8،2.0،2.4،2.5،2.8،3.0،3.2، 4.0،4.8،5.0،6.0،6.4 | 0.1 ± | 
| سیم پیچ سیم جوش | +0.01 -0.04 | |
| حلقه سیم قطر 100 و 200 میلی متر | 0.8،0.9،1.0،1.2،1.4،1.6 | |
| حلقه سیم قطر 270 و 300 میلی متر | 0.5،0.8،0.9،1.0،1.2،1.4،1.6،2.0، 2.4،2.5،2.8،3.0،3.2 | |
| سیم جوش را می توان در اندازه ها، انحرافات و بسته بندی های دیگری که مورد توافق طرفین باشد تولید کرد | ||
| انحراف مجاز 0.1 ± قطر هنگام استفاده برای سیم پر شده با دست | ||
سیم جوش قطر شل و پیچ تار
| قطر حلقه سیم | 100 | 200 | 270300 | 
| قطر شل | 60 تا 380 | 250 تا 890 | 380 تا 1300 | 
| پیچ پیچ | ≤13 | ≤19 | ≤25 | 

سفارشی سازی حرفه ای
| سیم کشی سرد | ¢0.3~¢18mm (تحویل در رول یا سینی) | 
| سیم نورد گرم | ¢5.5~¢20mm (تحویل در رول) | 
| نوار | ضخامت 0.1 ~ 4.5 * عرض 6 ~ 350 میلی متر (تامین در رول یا نوارهای مستقیم) | 
| میله آهنگری صاف روی ماشین تراش | ¢60 ~ 350 میلی متر، L800-2500 میلی متر | 
| سوزاندن نورد گرم | ¢ 20 ~ 80 میلی متر، L1000-5000 میلی متر | 
| سرد کشیدن و سوزاندن | ¢ 2.5 ~ 18 میلی متر، L1000-8000 میلی متر | 
| لوله بدون درز | ¢1 ~ 275 میلی متر، ضخامت دیوار 0.2 ~ 30، L1000-8000 میلی متر | 



